- Разболтовка дисков Митсубиси Pajero IV (V8W, V9W) 2016 3.0 4WD (178 лс, бензин)
- Найти параметры диска Mitsubishi Pajero IV (V8W, V9W) 2016, 3.0 4WD (178 лс, бензин).
- Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- Кузов
- Мицубиси Паджеро 1-го поколения и его расход топлива
- Особенности
- Кратко о главном
- Цифры и награды
- Таблицы с разболтовкой 4×98, 4×100, 4×108, 5×100, 5×108, 5×112
- Величина вылета диска
- Максимальный размер резины для «Паджеро 2»
- Кузов и салон
- Внедорожные качества
- Также на эту тему вы можете почитать:
- Видео Mitsubishi Pajero 4
- Багажный отсек автомобиля
- Тест-драйвы автомобиля
- Тюнинг
- V26WG
- В продолжение темы некоторые цифры:
Разболтовка дисков Митсубиси Pajero IV (V8W, V9W) 2016 3.0 4WD (178 лс, бензин)
- Разболтовка.ру
- PCD
- Mitsubishi
- Pajero IV (V8W, V9W)
- 3.0 4WD (178 лс, бензин)
- 2016 г.в.
Найти параметры диска Mitsubishi Pajero IV (V8W, V9W) 2016, 3.0 4WD (178 лс, бензин).
Таблица параметров и разболтовок дисков модели Митсубиси Pajero IV (V8W, V9W) 3.0 4WD (178 лс, бензин) – 2016 г.
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Сохраните на всякий случай, чтобы не потерять!
Mitsubishi Pajero IV (V8W, V9W) 3.0 4WD (178 лс, бензин) | 2016 | 7.5 | 17 | 6×139.7 | 46 | 67.1 | Заводской |
Mitsubishi Pajero IV (V8W, V9W) 3.0 4WD (178 лс, бензин) | 7.5 | 18 | 6×139.7 | 46 | 67.1 | Заводской | |
Mitsubishi Pajero IV (V8W, V9W) 3.0 4WD (178 лс, бензин) | 8.0 | 17 | 6×139.7 | 35 | 67.1 | Допустимый | |
Mitsubishi Pajero IV (V8W, V9W) 3.0 4WD (178 лс, бензин) | 8.0 | 18 | 6×139.7 | 35 | 67.1 | Допустимый |
razboltovka.ru
Кузов
В пятидверном варианте габаритные размеры “Паджеро 4” составляют 4900 мм в длину, 1875 мм в ширину и 1870 мм в высоту. Равенство ширины и высоты создает классический силуэт кузова. С рейлингами размеры “Митсубиси Паджеро 4” достигают 1900 мм в высоту. Колесная база составляет 2780 мм. Полная масса автомобиля с максимальной нагрузкой достигает 2810 кг. Четвертый “Паджеро” по-прежнему остается хозяином бездорожья, даже несмотря на отказ от полностью рамной конструкции в пользу комбинации лонжеронной рамы и несущего кузова. На фоне одноклассников кузов автомобиля отличается особенной прочностью и стойкостью к коррозии.Объем багажника в пятиместной конфигурации достигает 663 литров. А при сложенном втором ряде сидений автомобиль превращается в настоящий фургон с багажником в 1790 литров.
Крышка багажника способна открываться как снизу вверх, так и на бок в зависимости от требований покупателя. В семиместном варианте машины попасть на третий ряд сидений можно лишь через багажник, либо откидывая сиденья второго ряда.Дизайн четвертого “Паджеро” продолжает традиции классических японских внедорожников. Большие размеры “Паджеро 4” вкупе с угловатостью создают впечатление брутальности и надежности. Это подчеркивается и массивностью элементов декора, а также высоким дорожным просветом и крупными колесами. В данном случае приоритетны внедорожные качества, а не дизайн. Однако рестайлинг 2018 года несколько сгладил грубость черт автомобиля. Была изменена решетка радиатора и добавлена серебристая окантовка, которая теперь опускается до самого низа переднего бампера. Вместо круглых противотуманных фар теперь установлены светодиодные ходовые огни, дополненные небольшими противотуманками.
Мицубиси Паджеро 1-го поколения и его расход топлива
Это уже очень старый автомобиль, выпускался в 1982 году, под капотом были установлены бензиновые 2-х и 3-х литровые моторы с мощностью 103 и 145 л. с. Это еще моторы, которые работали с карбюратором. Также были и дизельные комплектации с объемом 2,4 и 2,5 литров и мощностью от 75 до 100 л. с.
Расход топлива Мицубиси Паджеро 1-го поколения с дизельным 2,5-литровым мотором по городу равен 12 литров, по трассе – 8. В среднем такой расход на всех комплектациях 1-го поколения. Бензиновый Паджеро будет расходовать в районе 16 литров бензина по городу, по трассе – 10-12 литров.
Особенности
Отметим, что этот японский автопроизводитель постоянно совершенствовал и модернизировал свои двигатели 6g72. Фактически изменения в его конструкцию вносились каждый год, что и объясняет столь большое количество разновидностей этих двигателей. Все они зарекомендовали себя как довольно надежные и простые в эксплуатации.
Мотор 6g72 имел ременной привод газораспределительного механизма, при этом конструкция силового агрегата такова, что при обрыве ремня поршень соударяется с клапанами, вынуждая проводить дорогостоящий ремонт. Отметим, что такие сервисные работы по замене ремня ГРМ выполняются каждые 90 000 километров.
Кратко о главном
Итак, что представляет собой Pajero третьего поколения? Это типичный внедорожник с интегрированной в кузов рамой. За время выпуска модель была представлена как с тремя, так и с пятью дверями. В соответствии с этим первый вариант «Паджеро 3» рассчитан на пять посадочных мест, второй – на семь. На дороге автомобиль демонстрирует высокие показатели аэродинамических свойств. Его технические характеристики позволяют использовать машину как в городских условиях, так и по бездорожью.
Водители и пассажиры отмечают высокий уровень комфортабельности салона. Во время езды даже по самым плохим дорогам машина идет мягко, вибрация не ощущается. Также стоит заметить, что уровень звукоизоляции вполне приемлемый – посторонние шумы с улицы и от работы двигателя в салоне практически не слышны. Одним словом, Mitsubishi Pajero всесторонне демонстрирует отличное японское качество.
Цифры и награды
Mitsubishi Pajero является 12- кратным победителем одной из сложнейших ралли Дакар.
Команду Mitsubishi представляли знаменитые гонщики, такие как Пьер Лартиг, Бруно Саби, Жан-Пьер Фонтэнэ, Кенжиро Шинозука, Кеннет Эрикссон
Таблицы с разболтовкой 4×98, 4×100, 4×108, 5×100, 5×108, 5×112
4х98
Марка авто | Модель |
---|---|
ВАЗ | 2110-12 |
Классика | |
Гранта | |
Калина | |
Приора | |
2108-99 | |
Alfa Romeo | 145 |
146 | |
33 Sport Wagon | |
MiTo | |
Citroen | Nemo |
Fiat | 500 |
Albea | |
Barchetta | |
Brava | |
Bravo | |
Bravo HGT | |
Cinquecento | |
Coupe | |
Coupe 16V turbo | |
Coupe BV6 | |
Doblo | |
Doblo 4X4 | |
Fiorino | |
Idea | |
Linea | |
Marea | |
Multipla | |
Multipla 2 | |
Palio | |
Panda | |
Panda 4×4 | |
Punto | |
Qubo | |
Seicento | |
Seicento Sporting | |
Stilo | |
Ford | Ka |
Lancia | Delta |
Lybra | |
Musa | |
Y | |
Ypsilon | |
Peugeot | Bipper |
4х100
Марка авто | Модель |
---|---|
Acura | EL |
Integra | |
BMW | Z1 |
Chery | Amulet |
Kimo | |
Kimo(A) | |
QQ6 | |
QQ6(S21) | |
Chevrolet | Astra |
Aveo | |
Cobalt | |
COBALT SS | |
Lanos | |
Spark | |
Citroen | C1 |
C15 | |
Daewoo | ESPERO |
Kalos | |
Lanos | |
Nexia | |
Nubira | |
Daihatsu | Applause |
Atrai | |
Atrai 7 | |
Boon | |
Charade | |
Cuore | |
Coo | |
Copen | |
Esse | |
Gran Move | |
GRANDE MOVE | |
Leeza | |
MAX | |
Materia | |
Mira | |
Move | |
Naked | |
Opti | |
Pyzar | |
Sonica | |
Storia | |
Sirion | |
Trevis | |
Tanto | |
YRV | |
Dacia | LOGAN |
SANDERO | |
Isuzu | Gemini |
Pa Nero | |
Piazza | |
FAW | Vita |
Fiat | Grande Punto |
Punto | |
Geely | MK |
Otaka | |
Vision | |
Great Wall | GWPeri |
Peri | |
Hyundai | Accent |
Amica | |
Atos | |
Atos Prime | |
Getz | |
i10 | |
i20 | |
Solaris | |
VERNA | |
Verna Hatchback | |
Verna Sedan | |
Honda | Accord |
Airwave | |
Beat | |
Capa | |
City | |
Civic | |
CIVIC VTI | |
Concerto | |
CR-X | |
Domani | |
Fit | |
FIT SPORT | |
Freed | |
Insight | |
Integra | |
Jazz | |
JAZZ 4X4 | |
Life | |
Logo | |
Mobilio | |
Orthia | |
Thats | |
Today | |
Vamos | |
Zest | |
Kia | Picanto |
Rio | |
Rio II | |
Shuma | |
Shuma II | |
Spectra | |
Lifan | Smily |
Solano | |
Lotus | ELISE |
EUROPA S | |
Evora | |
EXIGE | |
Mazda | AZ-1 |
AZ-3 | |
AZ-Wagon | |
Carol | |
Demio | |
Familia | |
Lantis | |
Laputa | |
Revue | |
Roadster | |
Scrum Wagon | |
Spiano | |
Verisa | |
2 | |
323 | |
MX-5 | |
MX-5 Miata | |
MX-5 ROADSTER | |
MG | TF |
ZR | |
ZS | |
Mini | Mini |
Clubman | |
Clubman S | |
Cooper | |
Cooper Cabrio | |
Cooper Cabrio S | |
COOPER CABRIOLET | |
COOPER CABRIOLET S | |
Cooper S | |
Cooper S Cabrio | |
One | |
Mitsubishi | Carisma |
Colt | |
eK | |
I | |
Lancer | |
Libero | |
Minica | |
Mirage | |
Toppo | |
Toppo BJ | |
Townbox | |
Nissan | Be-1 |
Bluebird | |
Cube | |
Figaro | |
Luchino | |
March | |
Micra | |
Micra C + C | |
Moco | |
Note | |
NX | |
OTTI | |
Pino | |
Presea | |
Pulsar | |
Rasheen | |
Sunny | |
Tiida | |
Wingroad | |
Opel | Agila |
Agila II | |
Astra | |
ASTRA G | |
Astra H | |
COMBO | |
COMBO TOUR | |
Corsa | |
Corsa B | |
Corsa C | |
CORSA COMBO | |
Corsa D | |
Calibra | |
Meriva | |
Tigra | |
Tigra A | |
Tigra B | |
TIGRA TWINTOP | |
Vectra | |
Vectra A | |
Vectra B | |
Vita | |
Peugeot | 107 |
Renault | CLIO |
CLIO 3 | |
Clio II | |
Clio II Sport | |
Clio III | |
Clio IV R | |
Kangoo | |
KANGOO 4WD | |
Kangoo Compact | |
LAGUNA | |
LAGUNA (B56) | |
Logan | |
Megan II | |
MEGANE | |
MEGANE 2 | |
MEGANE 2 CC | |
MEGANE GRAND SCENIC | |
Megane Scenic | |
MODUS | |
Sandero | |
Sandero Stepway | |
Scenic | |
Scenic II | |
Symbol | |
TWINGO | |
Rover | 25 |
25 STREETWISE | |
400 | |
45 | |
Street Wise | |
Saab | 9-2 X Aero |
Saturn | Ion |
SC | |
Scion | xA |
xB | |
Seat | AROSA |
AROSA (100) | |
Cordoba | |
CORDOBA (110) | |
CORDOBA VT | |
Skoda | Felicia |
Subaru | Dex |
Justy | |
JUSTY II | |
Justy III | |
Justy IV | |
Pleo | |
R1 | |
R2 | |
Rex | |
Sambar | |
Stella | |
Vivio | |
Suzuki | Aerio |
Alto | |
BALENO | |
Cara | |
Cervo | |
Cultus | |
Every Wagon | |
Kei | |
Ignis | |
Liana | |
Liana ll | |
MR Wagon | |
Palette | |
Solio | |
Splash | |
Swift | |
Swift ll | |
Twin | |
Wagon R | |
WAGON R+ | |
Toyota | Allex |
Augo | |
Aygo | |
bB | |
Belta | |
Carina | |
Corolla | |
Corolla II | |
Corona | |
Corsa | |
Corolla Verso | |
Cynos | |
Duet | |
Funcargo | |
iQ | |
Ist | |
MR-S | |
MR2 | |
Passo | |
Platz | |
Porte | |
Prius | |
Pro Box | |
Ractis | |
Raum | |
Serra | |
Sienta | |
Sparky | |
Sprinter | |
Starlet | |
Succeed | |
Wagon | |
Tercel | |
Vitz | |
Will | |
Yaris | |
YARIS 1,5TS | |
YARIS 2 | |
YARIS D4D | |
Yaris Verso | |
Volkswagen | Corrado |
Golf | |
Jetta | |
Lupo | |
LUPO GTI | |
Pointer | |
Polo III | |
Passat | |
Polo | |
Santana | |
Vento | |
ZAZ | Chance |
ВАЗ | Ларгус |
ТагАЗ | Accent |
Doninvest Assol (L100) | |
Vortex Corda |
4х108
Марка авто | Модель |
---|---|
Audi | 80 |
Cabriolet | |
Citroen | Berlingo |
C2 | |
C3 | |
C3 Picasso | |
C3 Pluriel | |
C3 X-TR | |
C4 | |
C4 COUPE | |
C4 Picasso | |
C5 | |
DS3 | |
DS4 | |
Grand C4 | |
Saxo | |
SAXO VTS | |
Xantia | |
Xsara | |
XSARA COUPE | |
XSARA COUPE VTR | |
XSARA COUPE VTS | |
Xsara Picasso | |
Ford | Cougar |
COUGAR ST200 | |
Escort | |
Fiesta | |
FIESTA ST | |
Focus | |
FOCUS RS | |
FOCUS ST170 | |
Fusion | |
Ka | |
Mondeo | |
Puma | |
SPORT KA | |
STREET KA | |
Peugeot | 1007 |
106 | |
205 | |
205GTI | |
206 | |
206 CC | |
206 SW | |
207 | |
3008 | |
306 | |
306 CABRIOLET | |
306 S16 | |
307 | |
307 CC | |
307 SW | |
308 | |
308 CC | |
308 SW | |
309 | |
405 | |
406 | |
406 COUPE | |
408 | |
Partner | |
Partner Origin VU | |
Partner Tepee | |
Partner VU | |
Volvo | 850 |
Lifan | Breez |
Mazda | 2 |
Saleen | S121 |
ТагАЗ | Doninvest Orion (J100) |
5х100
Марка авто | Модель |
---|---|
Audi | A1 |
A2 | |
A3 | |
S3 | |
TT | |
Chevrolet | Cavalier |
CAVALLIER LS | |
CAVLLIER COUPE | |
CAVLLIER COUPE Z24 | |
Sonic | |
Chrysler | NEON |
Neon II | |
PT Cruiser | |
PT Cruiser Cabrio | |
Sebring | |
SEBRING CABRIOLET | |
SEBRING COUPE | |
SEBRING Sedan | |
VOYAGER | |
Dodge | Caravan |
Neon | |
Stratus | |
Honda | Civic |
Lexus | CT200h |
MG | ZT |
ZT-T | |
Nissan | Sunny |
Plymouth | |
Neon | |
Pontiac | |
Sunfire | |
SUNFIRE GT | |
Vibe | |
Rover | 75 |
Saab | 9-2x |
Scion | tC |
xD | |
Seat | Cordoba |
CORDOBA (110) | |
CORDOBA VT | |
Ibiza | |
IBIZA (130) | |
IBIZA SC | |
Skoda | Fabia |
FABIA (130) | |
Fabia ll | |
OCTAVIA | |
OCTAVIA 4WD | |
OCTAVIA SRC 4WD | |
Octavia Tour | |
PRAKTIK | |
Roomster | |
Subaru | Baja |
Alcyone | |
Exiga | |
Forester | |
FORESTER | |
FORESTER (USA) | |
Forester I | |
Forester II | |
Forester III | |
FORESTER STI | |
Impreza | |
Impreza Anesis | |
Impreza II | |
Impreza III | |
IMPREZA WRX | |
IMPREZA WRX STI | |
LEGACY | |
Legacy lancaster | |
Legacy II | |
Legacy III | |
Legacy IV | |
LEGACY SPECB | |
OUTBACK | |
Outback I | |
Outback II | |
Qutback III | |
Traviq | |
XV | |
Toyota | Allion |
Avensis | |
Avensis ll | |
Caldina | |
Camry | |
Carina | |
Cavalier | |
Celica | |
CELICA T23 | |
Corona | |
Curren | |
Ist | |
Opa | |
Premio | |
Prius | |
Matrix | |
Vista | |
Voltz | |
Will | |
Wish | |
Volkswagen | Beetle (A4) |
Bora | |
BORA(130) | |
Cross Polo | |
Corrado | |
Golf | |
Fox | |
GOLF 4 | |
GOLF 4 (170) | |
GOLF 4 R32 | |
Lupo | |
LUPO GTI | |
New Beetle | |
POLO | |
POLO GTI | |
Polo IV | |
Polo Sedan | |
Polo V | |
Polo V Sedan | |
Vento | |
ГАЗ | Siber |
5х108
Марка авто | Модель |
---|---|
Alfa Romeo | 166 |
Aston Martin | V12 Vanquish |
Vanquish S | |
Chery | M11 |
Citroen | C5 |
C6 | |
Jumpy | |
XM | |
Ferrari | 348 GT |
348 Spider | |
355 F1 Berlinetta | |
355 F1 GTS | |
355 F1 Spider | |
360 MODENA | |
360 Spider | |
456 GT | |
456 GTA | |
458 ITALIA | |
512 TR | |
550 Barchetta Pininfarina | |
550 MARANELLO | |
575 M Maranello | |
599 GTB Fiorano | |
Challenge Stradale | |
F355 Berlinetta | |
F355 GTS | |
F355 Spider | |
F430 Challenge | |
F430 Spider | |
F50 | |
F512 M | |
Superamerica | |
Ford | C-Max |
Focus | |
FOCUS 2 | |
FOCUS 2 ST | |
Focus C-Max | |
FOCUS CC | |
FOCUS RS | |
Galaxy | |
Kuga | |
Mondeo | |
MONDEO ST220 | |
S-Max | |
Taurus | |
Taurus SE/SEL | |
Thunderbird | |
Tourneo Connect | |
Transit Connect | |
Jaguar | S Type CCX |
S Type Estate | |
S-TYPES-TYPE V8 R | |
X-TYPE | |
XF | |
XJ | |
XJ6 | |
XJ8 SE | |
XK | |
XKR | |
Renault | AVANTIME |
CLIO | |
Clio IV Sport 197 | |
Clio V6 Evo Sport | |
ESPACE | |
Espace III Grand Espace | |
Espace IV | |
Kangoo | |
KANGOO II | |
LAGUNA | |
Laguna 5 Stud | |
LAGUNA II | |
Laguna II G | |
Megan II | |
MEGANE 2 CC | |
Megane II CC Coupe/Cabrio | |
Megane II Turbo | |
Scenic | |
Scenic II | |
VEL SATIS | |
Lancia | Thesis |
Land Rover | Evoque |
Freelander 2 | |
Lincoln | LS |
LS6 | |
LS8 | |
MKS | |
Mercury | Sable |
MG | XPower SV |
Maserati | 3200 GT |
Coupe | |
Gran Turismo | |
Gran Turismo S | |
Peugeot | 407 |
407 Coupe | |
407 SW | |
508 | |
605 | |
607 | |
RCZ Sport | |
Volvo | 240 |
740 | |
760 | |
780 | |
850 | |
940 | |
960 | |
C30 | |
C70 | |
C70 Convertible | |
C70 Coupe | |
C70 Coupe Cabrio II | |
S40 | |
S40 II | |
S60 | |
S70 | |
S80 | |
S80 II | |
S90 | |
S90 (204) | |
V50 | |
V70 | |
V70 (193) | |
V70 (250) | |
V70 (300) | |
V70 I | |
V70 II | |
V70 III | |
V70 XC | |
V90 | |
XC60 | |
XC70 | |
XC70 II | |
XC70 III | |
XC90 | |
ГАЗ | 3102 |
31105 |
5х112
Марка авто | Модель |
---|---|
Audi | 100 |
A3 | |
A4 | |
A4 ALLROAD | |
A4 Allroad quattro | |
A4 CABRIOLET | |
A5 | |
A6 | |
A6 Allroad quattro | |
A7 | |
A8 | |
Allroad | |
RS4 | |
RS5 | |
RS6 | |
Q3 | |
Q5 | |
R8 | |
R8 V10 | |
S3 | |
S4 | |
S5 | |
S6 | |
S7 | |
S8 | |
TT | |
TT S | |
TT RS | |
V8 | |
Bentley | Azure |
Continental | |
CONTINENTAL GT | |
MULSANNE | |
BMW | M3 |
Chrysler | CROSSFIRE |
Ford | Galaxy |
Lamborghini | GALLARDO |
Gallardo LP550-2 | |
Gallardo LP560-4 | |
Gallardo LP570-4 | |
Mercedes-Benz | A-Klasse (W168) |
A-Klasse (W169) | |
B-Klasse (W245) | |
B-Klasse (W246) | |
C-Klasse (CL203) | |
C-Klasse (W202) | |
C-Klasse (W203) | |
C-Klasse (W204) | |
CL-Klasse (C140) | |
CL-Klasse (C215) | |
CL-Klasse (C216) | |
CLC-Klasse | |
CLK-Klasse (W208) | |
CLK-Klasse (W209) | |
CLS-Klasse (C219) | |
E-Klasse (W210) | |
E-Klasse (W211) | |
E-Klasse (W212) | |
GL-Klasse (X164) | |
GLK-Klasse (X204) | |
M-Klasse (W163) | |
M-Klasse (W164) | |
M-Klasse (W166) | |
R-Klasse (W251) | |
S-Klasse (W140) | |
S-Klasse (W220) | |
S-Klasse (W221) | |
SL-Klasse (R230) | |
SLK-Klasse (R170) | |
SLK-Klasse (R171) | |
SLR-Klasse | |
Vaneo | |
Viano | |
Vito | |
W 203 (CLC) | |
W 204(GLK) | |
W 212(E) | |
W129 (SL) | |
W129 (SL) MILLE MIGL | |
W140 (S) | |
W140 (SEC) COUPE | |
W163 (ML) | |
W163 (ML) ML55AMG | |
W164 (ML) 63AMG | |
W164(ML) | |
W168 (A) | |
W169 (A) | |
W170 (SLK) | |
W202 (C) | |
W203 (C) | |
W203 (C) AMG | |
W203 (C) KOMPRESSOR | |
W203 (C) SPORT COUPE | |
W204 (C) | |
W208 (CLK) | |
W210 (E) | |
W211 (E) | |
W211 (E) KOMPRESSOR | |
W215 (CL) COUPE | |
W215 (CL) COUPE 55 A | |
W219 (CLS) | |
W220 (S) | |
W221 (S) | |
W230 (SL) | |
W231 (SL) | |
W245 (B) | |
W251 (R) | |
W251 (R) 63AMG | |
W414 (VANEO) | |
W638 (V) | |
W638 (VITO) | |
WX164 (GL) | |
X 204(GLK) | |
300SE | |
400SEL | |
500SE | |
500SEL | |
500SL | |
600SE | |
600SEL | |
600SL | |
A160 | |
A170 | |
A190 | |
A200 | |
B170 | |
B200 | |
C180 | |
C200 | |
C220 | |
C230 | |
C240 | |
C250 | |
C280 | |
C300 | |
C320 | |
CL500 | |
CL550 | |
CL600 | |
CLK200 | |
CLK240 | |
CLK320 | |
CLK350 | |
CLS350 | |
CLS500 | |
CLS550 | |
E220 | |
E230 | |
E240 | |
E280 | |
E300 | |
E320 | |
E350 | |
E400 | |
E430 | |
E500 | |
E550 | |
ML270 | |
ML320 | |
ML350 | |
ML430 | |
ML500 | |
ML550 | |
R350 | |
R500 | |
R550 | |
S280 | |
S320 | |
S350 | |
S400L | |
S430 | |
S500 | |
S500L | |
S550 | |
S600 | |
S600L | |
SL320 | |
SL350 | |
SL500 | |
SL550 | |
SL600 | |
SLK200 | |
SLK230 | |
SLK280 | |
SLK320 | |
SLK350 | |
V230 | |
V350 | |
Maybach | 57 |
57 S | |
62 | |
62 S | |
Landaulet | |
Seat | ALHAMBRA |
ALHAMBRA (130) | |
Alhambra Facelift | |
Altea | |
Altea Freetrack | |
Altea XL | |
EXEO | |
EXEO ST | |
LEON | |
Leon ll | |
Toledo | |
TOLEDO (130) | |
Skoda | OCTAVIA |
OCTAVIA 4WD | |
Octavia ll | |
Octavia lll | |
Octavia Scout | |
OCTAVIA SRC 4WD | |
Octavia Tour | |
Superb | |
Superb ll | |
Yeti | |
Ssang Yong | Actyon |
Chairman | |
New Actyon | |
Volkswagen | Beetle (A5) |
Caddy | |
CrossTouran | |
Cross Golf | |
Eos | |
GOLF 5 | |
GOLF 5 GTi | |
GOLF 5 PLUS | |
GOLF 6 | |
GOLF 6 GTi | |
Jetta | |
JETTA 2 | |
JETTA 5 | |
JETTA 6 | |
Passat | |
Passat CC | |
PASSAT W8 | |
Phaeton | |
PHAETON W12 | |
Scirocco | |
Sharan | |
SHARAN SYNCRO | |
T4 | |
Tiguan | |
Touran | |
Transporter | |
Vanagon |
Величина вылета диска
Вылет является одним из важнейших критериев для подбора дисков. Он определяет расстояние между вертикальной осью симметрии диска и плоскостью соприкосновения диска к ступице.
Дисковый вылет бывает:
•положительным (вертикальная ось диска расположена сзади привалочной плоскости);
•нулевым (ось диска накладывается на привалочную плоскость);
•отрицательным (ось диска располагается спереди привалочной плоскости).
Параметры вылета дисков строго регламентированы заводом-изготовителем автомобиля, и напрямую связаны с кинематикой подвески. Изменение штатной величины вылета допускается не более чем на 5 мм.
Ниже представлены таблицы с указанием разболтовки, вылета и диаметра центрального отверстия дисков для популярных моделей авто.
Модель | Разболтовка | Вылет | Диаметр центрального отверстия |
Audi | |||
100 (90-) | 5 x 112 | 35…42 | 57.0 |
100 (-90) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
200 (90-94) | 5 x 112 | 40…45 | 57.0 |
80 (91-95, B4) | 4 X 108 | 35…40 | 57.0 |
80 (92-95) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
90 (92-95) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
A2 (00-) | 5 x 100 | 38…45 | 57.0 |
A3 (03-) | 5 x 112 | 45…50 | 57.0 |
A3 (96-03) | 5 X 100 | 35…45 | 57.0 |
A4 (95-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A5 (07-) | 5 x 112 | 20…35 | 66.6 |
A6 4B (98-04) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A6 4F (04-08) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A6 4G; 4G2 (11-) | 5 x 112 | 35…39 | 66.6 |
A6 C4 (94-97) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A7 Sportback 4G (10-) | 5 x 112 | 28…40 | 66.6 |
A8 (02-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A8 S8 (02-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
Allroad (06-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
Allroad (-06) | 5 x 112 | 15…25 | 57.0 |
Cabriolet (92-) | 4 X 108 | 35…38 | 57.0 |
Coupe (92-95) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
Q5 (08-) | 5 x 112 | 20…38 | 66.4 |
Q7 (06-) | 5 x 130 | 45…55 | 71.5 |
RS4 (01-) | 5 x 112 | 20…30 | 57.0 |
RS6 (02-) | 5 x 112 | 20…30 | 57.0 |
S2 (91-96) | 5 x 112 | 35…40 | 57.0 |
S3 (03-) | 5 x 112 | 42…50 | 57.0 |
S3 (98-03) | 5 X 100 | 35…45 | 57.0 |
S4 (99-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
S6 (94-) | 5 x 112 | 35…40 | 57.0 |
S8 (01-) | 5 x 112 | 20…30 | 57.0 |
TT (06-) | 5 x 112 | 42…50 | 57.0 |
TT (99-06) | 5 x 100 | 25…45 | 57.0 |
V8 (88-94) | 5 X 112 | 35…42 | 57.0 |
BMW | |||
MINI (01-) | 4 x 100 | 38…48 | 56.0 |
1 Series F20 (11-) | 5 x 120 | 30…40 | 72.5 |
1 Series Е81/E82/E88 (07-) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
1 Series Е87 (04-11) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
3 series (E30 84-91) | 4 x 100 | 15…25 | 56.0 |
3 series (E36, E46) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
3 series M3 (89-92) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
3 series M3 (92-99) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
5 & 7 series (E31, E32, E34, E38) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
5 series (E39) | 5 x 120 | 18…20 | 74.0 |
5 series M (95-03) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
6 series (02-) | 5 x 120 | 15…25 | 74.0 |
6 series M(02-) | 5 x 120 | 15…25 | 74.0 |
8 series (90-99) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
X3 (04-) | 5 x 120 | 30…50 | 72.5 |
X5 (00-) | 5 x 120 | 30…50 | 72.5 |
X6 (08-) | 5 x 120 | 30…50 | 72.5 |
Z3 (03-) | 5 x 120 | 37…45 | 72.5 |
Z4 (03-) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
CHEVROLET | |||
Corsica | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Beretta (89-) | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Cavalier (89-) | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Celebrity (85-89) | 5 x 115 | 38 | 70.0 |
Lumina (89-93) | 5 x 115 | 38 | 70.0 |
Corvette (93-) | 5 x 120.65 | 35…50 | 70.5 |
Camaro (93-02) | 5 x 120.65 | 35…50 | 70.5 |
CITROEN | |||
AX | 3 x 98 | 5…15 | 55.0 |
