Цены на комплекты шин Volvo
Комлекты шин Вольво (4 шт)
Yokohama AdvanSport 295/35/21 |
лето |
14 000 руб |
Yokohama Asoec 205/65/16 |
лето |
5 000 руб |
Nokian Hakapellita 5 205/50/17 |
зима |
8 000 руб |
Nokian Hakapellita 7 205/60/16 |
зима |
8 000 руб |
Nokian Hakapellita 225/70/16 |
зима |
13 000 руб |
Nokian 255/50/19 |
лето |
5 000 руб |
Toyo Proxes TpT 215/55/17 |
лето |
10 000 руб |
Toyo Proxes S/T 235/65/17 |
лето |
|
Michelin Latitude 235/60/18 |
лето |
5 000 руб |
Michelin Primacy 215/50/17 |
лето |
12 000 руб |
Michelin Weatherwise 215/65/17 |
всесезон |
9 000 руб |
Pirelli Scorpion 235/65/17 |
лето |
10 000 руб |
Pirelli Dragon 225/45/17 |
лето |
8 000 руб |
Pirelli FourSeasons 215/65/16 |
всесезон |
10 000 руб |
Dunlop SpSport 205/60/16 |
лето |
8 000 руб |
Dunlop SpSport Maxx 275/55/19 |
лето |
12 000 руб |
Kumho Radial 235/60/18 |
лето |
8 000 руб |
Nexen Rodian HT 235/60/18 |
лето |
10 000 руб |
Nexen Rodian HT 235/65/17 |
лето |
8 000 руб |
Roadstone Roadian 235/60/18 |
лето |
8 000 руб |
Cooper Discover 235/65/17 |
лето |
8 000 руб |
Goodyear Agle F1 235/60/18 |
лето |
6 000 руб |
Bridgestone Ecopia 205/55/16 |
лето |
10 000 руб |
Bridgestone 225/45/17 |
зима |
8 000 руб |
Особенности колёсных дисков для автомобилей «Вольво»
Для того чтобы водитель мог правильно выбрать колёсные диски на свой «Вольво», в зависимости от модификации авто, года выпуска и характера его эксплуатации, ему необходимо знать следующие особенности этих изделий для данной марки:
Диски на Volvo XC60
- Вплоть до начала 2000 годов компания оснащала свои авто невзрачными с виду штампованными стальными колёсными дисками, которые обладали высокой степенью надёжности и безопасности практически в любых условиях эксплуатации.
Для того чтобы сделать правильный выбор, автолюбителю, являющемуся приверженцу классики, следует лишь изучить техническое описание к имеющемуся у него автомобилю и определиться с размерностью изделий.
Прежде всего, здесь важны показатели разболтовки, которые в моделях 90 годов прошлого века составляли 4х100 или 5х108.
- В более новых моделях часто использовались литые диски различного дизайна, так как марка постепенно начала терять популярность среди автолюбителей, в том числе и из России. Это привело к тому, что дизайнеры начали более плотно работать с экстерьером, выпуская всё более оригинальные особенности марки.
- Модель S60, производимая сегодня, имеет диапазон параметров дисков 7,0J – 9,0J x 16 – 20 ET47 – 55, d63,4, 5×108, для которых подходит резина 215-255/35-65/R16-20.
- Если рассматривать одну из самых современных модификаций марки Volvo V60 Cross Country, то с конвейера они сходят, оснащённые колёсами с параметрами 7,0J – 8,5J x 16 – 19 ET45 – 55, d63,4, 5×108, и резиной 215-255/45-65/R16-R19, что вполне подходит как для зимней езды, так и для скоростной эксплуатации авто в тёплое время года.
- Более простая и возрастная модель «Вольво» V50 имела более простой ассортимент колёсных дисков, а именно, 6,0J – 8,0J x 16 – 18 ET45 – 52,5, d63,4, 5×108. Однако отсюда видно, что единые параметры разболтовки давали владельцу марки возможность практически неограниченного выбора оригинальных изделий.
Диски на Volvo XC70
- Знаменитый компактный кроссовер, остающийся популярным и в наши дни, С30, оснащался на заводе литыми колёсами с габаритами 6,0J – 8,0J x 16 – 18 ET46 – 52,5, обладая при этом теми же посадочными габаритами, что и остальные модификации.
- Полноразмерный кроссовер XC60 до 2018 года был флагманом концерна и пользовался повышенным спросом среди любых слоёв населения благодаря своей функциональности, безопасности, экономичности и внушительному внешнему виду, немалую роль в котором играли диски с параметрами 6,0J – 8,0J x 16 – 19 ET46 – 52,5, с покрышками 215-235/45-60/R16-R19.
Важно!
Если водитель желает поставить стальное колесо для любой модели «Вольво», ему нужно следить не только за размерностью, но также учитывать и качество изделия, тщательно проверяя его на деформацию и балансируя диск. В противном случае при непроектном воздействии на ступицу и подвеску все пассажиры в салоне будут чувствовать вибрацию, а ресурс указанных деталей сильно снизится.
Диски для «Вольво» ХС90
Диски на Вольво — рейтинг, адреса и телефоны
Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену
Отправьте запрос — получите все предложения на почту:
Выбор шин для Volvo S 60
Данный автомобиль – спортивный седан среднего класса, относящийся к категории премиум и шины для него должны полностью соответствовать фантастическим ездовым характеристикам авто. Шины должны иметь высокий индекс скорости, прекрасно «цепляться» за дорожное покрытие любого типа, иметь отменную управляемость и показывать хорошее торможение, к тому же экипажу должно быть комфортно в салоне. При этом шины должны эстетически соответствовать агрессивному дизайну автомобиля, казаться с ним одним целым.
Основные размеры диска: где смотреть и как определять
Прежде, чем мы представим информацию разболтовке колес, присущей машинам тех или иных моделей, разберёмся в их размерности в целом. Ведь для того чтобы приобрести диски, нужно знать их точные параметры, или как минимум сообщить продавцу основные характеристики автомобиля: год выпуска, модификацию двигателя, а иногда и кузова.
В магазине-то подберут всё как надо, а вот если вы собираетесь купить колёса с рук, то должны знать, где на дисках указан размер. Правда, некоторые параметры нужно измерять самостоятельно.
Где у диска указывается ширина и диаметр обода
Что обозначают цифры
Главными параметрами, определяющими маркировку диска на легковой автомобиль, являются:
Где пишется вылет на дисках
- R — Диаметр обода (в дюймах);
- J — Ширина обода (в дюймах);
- DIA — Диаметр ступичного отверстия (в мм);
- ЕТ – Расстояние между вертикальной осью обода до плоскости, которой диск упирается в ступицу.
Замер ступичного отверстия (DIA)
Примечание: Это значение может быть нулевым, с отметкой плюс или, когда диск сильно вогнут внутрь, отрицательным.
Параметр этот очень важный, так как из-за его неправильного выбора диск может не сесть на штатное место, даже если все остальные размеры подходят. Как узнать вылет диска, показано на одном из представленных выше фото.
Виды вылетов: отрицательный, нулевой, положительный
- LZ – количество мест под крепление диска болтами или гайками на шпильку;
- PCD – диаметр круга в миллиметрах, по периметру которого располагаются крепёжные отверстия (это как раз и есть разболтовка).
Где на литых дисках указывается разболтовка: на упаковке есть полная информация
На заметку: На дисках негде посмотреть этот размер, если нет упаковочной коробки.
Приходится замерять этот размер самостоятельно, но делать это рулеткой или штангенциркулем неудобно. Проще воспользоваться коэффициентами для расчёта, которые мы представили ниже.
Количество креплений | Коэффициент |
3 | 1,155 |
4 | 1,414 |
5 | 1,701 |
6 | 2,0 |
10 | 3,326 |
В крайнем случае, можно просто примерить диск на ступицу и попробовать закрутить гайки (или болты).
Как узнать разболтовку колес (PCD)
Если диск не оригинальный, а универсальный, он может иметь двойную сверловку – например: 5*100/5*114,3. Его можно ставить и на автомобили с PCD 5*100, и на автомобили с PCD 5*114,3.
Универсальные диски с двойной сверловкой
Ступичное отверстие на универсальных дисках обычно делают большего размера – например: 67,1 как для Мицубиси, у которого разболтовка 5*114,3.
Чтобы надеть эти диски, допустим, на Шевролет с разболтовкой 5*100 и ступицей 57,1, нужен всего лишь пластиковый адаптер размером 67,1*57,1.
Переходные кольца (ступичный адаптер)
Эти цифры соответствуют наружному и внутреннему диаметрам кольца, с помощью которого можно перейти с 67 на 57 ступицу.
Диски на Вольво в Москве — цены
- 06.08.2020 Василий: Хочу установит красного цвета тормозные суппорта на Вольво, это возможно
- Чип-тюнинг “Digi-Tec”: Здравствуйте. Вы хотите перекрасить суппорта?Дмитрий<…>
- 05.08.2020 Артем: ремень ГРМ в комплекте для модели Вольво ХС70, 2014 г., дизельная. 2,4 л, 181 л.с., есть ли в наличии и какова цена? [VIN: YV1BZ8156E<…>]
- Техцентр “Автопилот” Солнцево: Комплект ремня ГРМ 8750 рубЕсть в наличии на ЦС, срок перемещения с ЦС – 2-3 часа по предоплате
- Автотехцентр Volvo-Viking: Добрый день!Стоимость работ по замене ремня ГРМ – 4200 руб.Цена оригинального комплекта ГРМ – 9900 руб.С уважением, техцентр Viking-Volvo.
- СТО СФ-Моторс: Здравствуйте! Работа 15300. Стоимость запасныхчастей в зависимости от производителя
- 11.04.2020 Игорь: Перебрать рулевую рейку vovvo s <…> года Не течет бывал что закусывало…подстукивает…скрип при повороте руля в крайние положения [VIN: YV1RS<…>46653]
- Техцентр “Автопилот” Медведково: Доброе утро приглашаем Вас на без платную диагностику <…>
- 21.11.2018 Андрей: Здравствуйте. Для вольво (s40ii, 2,4 лс) требуется электродиагностика, чистка инжекторов с заменой свечей. [VIN: YV1VS<…>79210]
- Автосервис шиномонтаж в Выхино-Жулебино Джи Ти Моторс GT Motors: Здравствуйте! Электродиагностика составит – 500р.Чистка инжекторов с заменой свечей – 3000 р.
- Грузовой автосервис Первый Дизельный Завод: Мы занимаемся только ремонтом грузовиков.
- Автотехцентр Eurocar: Здравствуйте. Для уточнения звоните, пожалуйста, по тел. <…>
- Автотехцентр Восток Трак Сервис: Добрый день!У нас грузовой техцентр, легковые а/м мы не обслуживаем.
- 26.10.2018 Лариса: Нужна замена стёкол фар передних. Вольво хм-<…>г
- NEWCOLOR AUTO центр кузовного сервиса: Добрый день, спасибо за Ваше обращение.«Стекла» фар на Ваш автомобиль в каталоге Вольво отсутствуют, соответственно официально не поставляются. Если речь о затертости фар, мы можем помочь улучшить ситуацию методом полировки. В противном случае, только замена фар в сборе. Стоимость услуги полировки «стёкол» обеих фар 3 тыс р. , работа выполняется в теч. 1-2 часов ежедневно без очереди.
- Лариса: У меня дворник ударил фару и выбил немного стекла
- NEWCOLOR AUTO центр кузовного сервиса: Если сможете прислать фотографии повреждния и самой фары с включённым светом, постараемся помочь. <…> или через сайт <…>
- Лариса: Сегодня уже темно можно я завтра утром отправлю
- NEWCOLOR AUTO центр кузовного сервиса: Конечно, в любое время. На связи
- Тюнинг-ателье Re-Born.PRO в ЮАО: Добрый вечер требуется Ваш Вин номер
- Лариса: Хс-<…>г выпуска с собой вин кода нет можете так сказать меняете или нет и цена.
- Тюнинг-ателье Re-Born.PRO в ЮАО: Если с текла отдельно есть то меняем, для точного ответа требуется вин номер
- Установочный центр ТОН сервис: <…>. Михаил. Мастер по фарам
- Лариса: Вы меняете стекла на фарах вольво хс-<…>г
- Automirt: Утром пожалуйста позвоните <…> роман
- Srt-team автосервис: да можем стёкла у вас есть работа от 7000 р
- ТЕХЦЕНТР50: Для уточнения Вашего вопроса перезвоните пожалуйста по тел. <…>
- Автосервис Globus: Здравствуйте! Позвоните нашему мастеру по номеру указанному на сайте <…>
- 05.07.2018 Игорь: замена заднего флянца на кардане Вольво ФМ-9,т.к.приляпали не родной с заменой крестовины.В районе Домодедово.
- Автосервис AUTO-MAXIMA: Замена флянца будет стоить от 1300 до 1500 руб. По времени займет от 40 минут до часа. Мы расположены в ЮАО Москвы, Варшавское шоссе, 170Г, Бокс № 30. Всегда готовы помочь.
- ТЕХЦЕНТР50: Добрый день! Для уточнения Вашего вопроса, просьба перезвонить нам по телефону <…>
- Автосервис “Открытый”: Добрый день! Надеюсь сможем помочь. Свяжитесь пож-ста по контактному телефону <…> с мастером-консультантом. Спасибо за обращение!
- Автосервис Норд Сервис: Здравствуйте!Тех. центр Норд обслуживанием седельных тягачей пока не занимается.
- 16.06.2018 Дмитрий: быстро вытекает масло из АКПП. [VIN: YV1VS1626WF<…>]
- Автосервис RemZona-MSK: Добрый день! Надо смотреть где вытекает, сделать диагностику (1000р). По всем вопросам звоните <…>. Сегодня работаем до 8.
- Дмитрий: Ждал звонка, Я территориально в Химках.
- Автосервис RemZona-MSK: Дмитрий, пришлите тогда ваш номер телефона.
- Дмитрий: Благодарю.
Интересные факты
Чаще всего люди ищут «диски на Вольво», но встречаются и другие формулировки, например, диски на Volvo.
Самые популярные особенности найденных мест: ремонт шрусов, контрактные вариаторы, бесконтактная мойка, дубликаты номеров, обновление навигаторов, УАЗ, Lincoln, Bugatti, Proton, AC.
Эта статья о концерне Volvo. О производителе легковых автомобилей смотрите статью Volvo Cars.
Aktiebolaget Volvo (Volvokoncernen, в США известна как Volvo Group) — шведский концерн. Производит коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование. Ранее концерн Volvo производил также легковые автомобили, но в 1999 продал своё отделение легковых автомобилей под именем Volvo Personvagnar (Volvo Cars) концерну Ford, который в 2010 году перепродал его концерну Geely.
Москва́ (произношение ) — столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Крупнейший по численности населения город России и её субъект — 12 506 468 чел. (2018), самый населённый из городов, полностью расположенных в Европе, входит в первую десятку городов мира по численности населения. Центр Московской городской агломерации.
Добавить бизнес — бесплатная реклама вашей организации на HipDir.
Размеры дисков для Volvo S60 2007
В таблицах представлена информация о подходящих размерах дисков для Volvo S60 2007. Помимо ширины и посадочного диаметра, для каждого размера указана разболтовка (или сверловка) и диаметр центрального отверстия. Справочно приведены сведения о крепеже – его типе, диаметре и шаге резьбы. Эта информация упрощает самостоятельный монтаж колёсных дисков на Volvo S60 2007.
Шины и диски бу для Вольво всех моделей и годов выпуска 240, 440, 460, 740, 760, 780, 850, S40, V50, S60, V70, S80, C30, C70, 850, S70, 940, 960, XC60, XC70, XC90
На нашем складе огромный ассортимент БУ колес, шин, дисков всех размеров для любой модели Вольво. Предварительно узнав по телефону наличие того или иного размера и его количество на складе, рекомендуем Вам приехать для выбора к нам на разборку. Мы уверены, что Вы подберете для себя отличный недорогой вариант. Установить и отбалансировать шины можно здесь же в нашем шиномонтаже.
1
|
![]() |
2
|
![]() |
3
|
![]() |
4
|
![]() |
5
|
![]() |
6
|
![]() |
7
|
![]() |
8
|
![]() |
9
|
![]() |
10
|
![]() |
11
|
![]() |
12
|
![]() |
13
|
![]() |
14
|
![]() |
15
|
![]() |
16
|
![]() |
17
|
![]() |
В данном разделе представлены бу диски для Вольво и указаны цены за комплект дисков – 4 шт. При Вашем желании, можно подобрать шины б у на эти диски. Цена шин от 500 руб до 2 000, в зависимости от состояния протектора.
19
|
![]() |
20
|
![]() |
21
|
![]() |
22
|
![]() |
23
|
![]() |
25
|
![]() |
26
|
![]() |
27
|
![]() |
28
|
![]() |
29
|
![]() |
30
|
![]() |
31
|
![]() |
32
|
![]() |
33
|
![]() |
34
|
![]() |
35
|
![]() |
36
|
![]() |
37
|
![]() |
38
|
![]() |
39
|
![]() |
40
|
![]() |
41
|
![]() |
42
|
![]() |
43
|
![]() |
44
|
![]() |
45
|
![]() |
46
|
![]() |
47
|
![]() |
Величина вылета диска
Вылет является одним из важнейших критериев для подбора дисков. Он определяет расстояние между вертикальной осью симметрии диска и плоскостью соприкосновения диска к ступице.
Дисковый вылет бывает:
•положительным (вертикальная ось диска расположена сзади привалочной плоскости);
•нулевым (ось диска накладывается на привалочную плоскость);
•отрицательным (ось диска располагается спереди привалочной плоскости).
Параметры вылета дисков строго регламентированы заводом-изготовителем автомобиля, и напрямую связаны с кинематикой подвески. Изменение штатной величины вылета допускается не более чем на 5 мм.
Ниже представлены таблицы с указанием разболтовки, вылета и диаметра центрального отверстия дисков для популярных моделей авто.
Модель | Разболтовка | Вылет | Диаметр центрального отверстия |
Audi | |||
100 (90-) | 5 x 112 | 35…42 | 57.0 |
100 (-90) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
200 (90-94) | 5 x 112 | 40…45 | 57.0 |
80 (91-95, B4) | 4 X 108 | 35…40 | 57.0 |
80 (92-95) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
90 (92-95) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
A2 (00-) | 5 x 100 | 38…45 | 57.0 |
A3 (03-) | 5 x 112 | 45…50 | 57.0 |
A3 (96-03) | 5 X 100 | 35…45 | 57.0 |
A4 (95-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A5 (07-) | 5 x 112 | 20…35 | 66.6 |
A6 4B (98-04) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A6 4F (04-08) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A6 4G; 4G2 (11-) | 5 x 112 | 35…39 | 66.6 |
A6 C4 (94-97) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A7 Sportback 4G (10-) | 5 x 112 | 28…40 | 66.6 |
A8 (02-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A8 S8 (02-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
Allroad (06-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
Allroad (-06) | 5 x 112 | 15…25 | 57.0 |
Cabriolet (92-) | 4 X 108 | 35…38 | 57.0 |
Coupe (92-95) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
Q5 (08-) | 5 x 112 | 20…38 | 66.4 |
Q7 (06-) | 5 x 130 | 45…55 | 71.5 |
RS4 (01-) | 5 x 112 | 20…30 | 57.0 |
RS6 (02-) | 5 x 112 | 20…30 | 57.0 |
S2 (91-96) | 5 x 112 | 35…40 | 57.0 |
S3 (03-) | 5 x 112 | 42…50 | 57.0 |
S3 (98-03) | 5 X 100 | 35…45 | 57.0 |
S4 (99-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
S6 (94-) | 5 x 112 | 35…40 | 57.0 |
S8 (01-) | 5 x 112 | 20…30 | 57.0 |
TT (06-) | 5 x 112 | 42…50 | 57.0 |
TT (99-06) | 5 x 100 | 25…45 | 57.0 |
V8 (88-94) | 5 X 112 | 35…42 | 57.0 |
BMW | |||
MINI (01-) | 4 x 100 | 38…48 | 56.0 |
1 Series F20 (11-) | 5 x 120 | 30…40 | 72.5 |
1 Series Е81/E82/E88 (07-) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
1 Series Е87 (04-11) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
3 series (E30 84-91) | 4 x 100 | 15…25 | 56.0 |
3 series (E36, E46) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
3 series M3 (89-92) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
3 series M3 (92-99) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
5 & 7 series (E31, E32, E34, E38) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
5 series (E39) | 5 x 120 | 18…20 | 74.0 |
5 series M (95-03) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
6 series (02-) | 5 x 120 | 15…25 | 74.0 |
6 series M(02-) | 5 x 120 | 15…25 | 74.0 |
8 series (90-99) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
X3 (04-) | 5 x 120 | 30…50 | 72.5 |
X5 (00-) | 5 x 120 | 30…50 | 72.5 |
X6 (08-) | 5 x 120 | 30…50 | 72.5 |
Z3 (03-) | 5 x 120 | 37…45 | 72.5 |
Z4 (03-) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
CHEVROLET | |||
Corsica | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Beretta (89-) | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Cavalier (89-) | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Celebrity (85-89) | 5 x 115 | 38 | 70.0 |
Lumina (89-93) | 5 x 115 | 38 | 70.0 |
Corvette (93-) | 5 x 120.65 | 35…50 | 70.5 |
Camaro (93-02) | 5 x 120.65 | 35…50 | 70.5 |
CITROEN | |||
AX | 3 x 98 | 5…15 | 55.0 |
Berling (08-) | 4 x 108 | 15…25 | 65.0 |
Berlingo (96-) | 4 x 108 | 15…18 | 65.0 |
BX | 4 x 108 | 15…25 | 65.0 |
C1 (05-) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
C2 (03-) | 4 x 108 | 15…27 | 65.0 |
C3 (02-) | 4 x 108 | 15…27 | 65.0 |
C4 (04-) | 4 x 108 | 15…27 | 65.0 |
C5 (01-) | 4 x 108 | 25…30 | 65.0 |
C5 (08-) | 5 x 108 | 35…45 | 65.0 |
C8 (02-) | 5 x 98 | 25…40 | 58.0 |
Evasion & Synergie | 5 x 98 | 25…38 | 58.0 |
Saxo VTR/Vti (97-) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
Saxo на 3 болта (02-) | 3 x 98 | 5…15 | 55.0 |
Saxo 4 Stud | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
Xantia (93-97) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
XM (89-00) | 5 x 108 | 35…45 | 65.0 |
Xsara (97-) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
Xsara Picasso (99-) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
ZX (90-98) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
ZX 16v (92-98) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
DAEWOO | |||
Espero (95-01) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Nubira (95-02) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Nexia (95-01) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Lanos (97-02) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Kalos (03-) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Leganza (97-) | 5 x 114.3 | 35…38 | 56.5 |
Lacetti (04-) | 4 x 114.3 | 35…45 | 56.5 |
Tacuma (00-) | 4 x 114.3 | 35…38 | 56.5 |
Matiz (98-) | 4 x 114.3 | 35…42 | 69.0 |
FIAT | |||
500 (07-) | 4 x 98 | 25…35 | 58.0 |
Bravo & Brava (96-01) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Bravo (97-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Cinquecento (95-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Coupe 16V (95-01) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Croma (06-) | 5 x 110 | 35…45 | 65.0 |
Doblo (01-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Florino (94-00) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Idea (03-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Marea (96-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Multipla (99-) | 4 x 98 | 35…45 | 58.0 |
Panda (03-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Punto (94-00) | 4 x 98 | 35…45 | 58.0 |
Punto I (00-) | 4 x 98 | 35…45 | 58.0 |
Scudo (07-) | 5 x 108 | 40…50 | 65.0 |
Scudo (96-07) | 5 x 98 | 25…30 | 58.0 |
Sedici (05-) | 5 x 114.3 | 38…45 | 60.0 |
Stilo (01-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Tipo & Tempra | 4 x 98 | 38…45 | 58.0 |
Ulysse (94-) | 5 x 98 | 25…30 | 58.0 |
Uno (85-95) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Uno Turbo (85-95) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
FORD | |||
Cougar (98-02) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Escort (81-90) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Escort Cosworth | 4 x 108 | 15…20 | 63.3 |
Explorer (98-) | 5 x 114.3 | 20…40 | 70.5 |
Fiesta (02-) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Fiesta (83-01) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Focus (04-) | 5 x 108 | 38…52 | 63.3 |
Focus (98-) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Focus C-MAX (03-) | 5 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Focus RS (03-) | 4 x 108 | 40…45 | 63.3 |
Fusion (02-) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Galaxy (06-) | 5 x 112 | 40…50 | 63.3 |
Galaxy (95-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
Granada/Scorpio | 5 x 112 | 35…38 | 63.3 |
Ka (96-) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Kuga (07-) | 5 x 108 | 38…52 | 63.3 |
Maverick (00-) | 5 x 114.3 | 35…42 | 67.0 |
Maverick (93-00) | 6 x 139.7 | 6…25 | 110.0 |
Mondeo (00-) | 5 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Mondeo (93-00) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Mustang (79-93) | 4 x 108 | 15…25 | 64.0 |
Orion | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Probe (89-94) | 5 x 114.3 | 35…42 | 59.5 |
Probe (93-98) | 5 x 114.3 | 35…42 | 67.0 |
Puma (97-01) | 4 x 108 | 35…38 | 63.3 |
Scorpio (94-00) | 4 x 108 | 35…38 | 63.3 |
Sierra & Cosworth | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
SMAX (06-) | 5 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Street KA (03-) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Transit Connect (02-) | 5 x 108 | 38 | 63.3 |
HONDA | |||
Civic (84-00) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Civic (00-03) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
CRX (84-00) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
FRV (84-00) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Concerto (90-96) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Prelude SI (86-91) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Accord (82-89) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Jazz (01-) | 4 x 100 | 35…38 | 56.0 |
Accord (90-00) | 4 x 114.3 | 38…45 | 64.0 |
Prelude (92-99) | 4 x 114.3 | 38…45 | 64.0 |
Legend (-90) | 4 x 114.3 | 38…45 | 64.0 |
Civic V-Tec (97-) | 4 x 114.3 | 38…45 | 64.0 |
Prelude (92-99) | 4 x 114.3 | 35…45 | 64.0 |
Aerodeck | 4 x 114.3 | 35…42 | 64.0 |
Shuttle (95-00) | 5 x 114.3 | 45…50 | 64.0 |
Odysee (99-04) | 5 x 114.3 | 45…50 | 64.0 |
Accord (01-) | 5 x 114.3 | 45…50 | 64.0 |
CRV (95-) | 5 x 114.3 | 38…45 | 64.0 |
Stream (01-) | 5 x 114.3 | 38…45 | 64.0 |
Civic Type R (01-) | 5 x 114.3 | 40…50 | 64.0 |
Civic (04-) | 5 x 114.3 | 45…50 | 64.0 |
Integra Type R(99-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 64.0 |
Legend (91-) | 5 x 114.3 | 45…50 | 70.0 |
HR – V (99-) | 5 x 114.3 | 37…45 | 64.0 |
HYUNDAI | |||
Accent (01-) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
Accent | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Atoz & Amica (98-) | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Coupe/Tiburon (02-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Coupe/Tiburon | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Elantra (01-) | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Excel (87-94) | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Getz (02-) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
i10(07-) | 4 x 100 | 38…45 | 54.0 |
i20(07-) | 4 x 100 | 38…45 | 54.0 |
i30 (07-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Lantra (91-01) | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
