Базовый расход топлива всех моделей Mercedes-Benz. На сайте АвтоФлот Вы найдете удельный расход топлива автомобилей Mercedes-Benz, и узнаете какой расход у двигателя Вашей машины
Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D)
где Qн — норма расхода топлива Mercedes-Benz, л; Hs — базовая норма расхода топлива на 100 км, (л/100 км); S — пробег автомобиля, км; D — коэффициент поправки (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.
Легковые автомобили Mercedes-Benz выпуска с 2008 года | |||
Модель | Мощность, л.с. | КПП |
Норма расхода топлива, л/100 км |
1 | 2 | 3 | 4 |
Mercedes-Benz A150 | 95 | CVT | 6,8 |
Mercedes-Benz A170 | 116 | CVT | 7,3 |
Mercedes-Benz B170 | 116 | CVT | 7,5 |
Mercedes-Benz B200 | 136 | CVT | 7,8 |
Mercedes-Benz C180K | 156 | 5A | 9 |
Mercedes-Benz C180K | 156 | 6M | 8,6 |
Mercedes-Benz C200K | 184 | 5A | 9,2 |
Mercedes-Benz C200K | 184 | 6M | 8,8 |
Mercedes-Benz C200 CGI | 184 | 7A | 8,3 |
Mercedes-Benz C230 | 204 | 7A | 9,9 |
Mercedes-Benz C240 2.6 4Matic | 170 | 5A | 12,1 |
Mercedes-Benz C250 CGI 1.8 | 204 | 5A | 9,1 |
Mercedes-Benz C280 4Motion | 231 | 5A | 11,2 |
Mercedes-Benz CL 600 | 517 | 5A | 18 |
Mercedes-Benz CLS 350 | 272 | 7A | 10,9 |
Mercedes-Benz E200CGI 1.8 | 184 | 5A | 9,2 |
Mercedes-Benz E200CGI Bluefficiency (St-St) | 184 | 7A | 8,8 |
Mercedes-Benz E230 | 204 | 7A | 10,3 |
Mercedes-Benz E250 2.1CDI | 204 | 5A | 7,9D |
Mercedes-Benz E250 CGI | 204 | 7A | 7,9 |
Mercedes-Benz E280 3.0 | 231 | 7A | 10,2 |
Mercedes-Benz E280 4Matic | 231 | 5A | 12,3 |
Mercedes-Benz E300 | 231 | 7A | 10,5 |
Mercedes-Benz E320 CDI | 204 | 5A | 8,8D |
Mercedes-Benz E350 | 272 | 7A | 11,1 |
Mercedes-Benz E350 4Matic | 272 | 7A | 11,3 |
Mercedes-Benz E350 4Matic | 306 | 7A | 10,1 |
Mercedes-Benz E350 4Matic Bluefficiency (St-St) | 306 | 7A | 10,6 |
Mercedes-Benz E350 CDI Bluefficiency (St-St) | 231 | 7A | 8,2D |
Mercedes-Benz G500 4Matic | 296 | 7A | 16,5 |
Mercedes-Benz G500 4Matic | 388 | 7A | 17,4 |
Mercedes-Benz G500L 4Matic | 388 | 7A | 17,9 |
Mercedes-Benz GL 500 4Matic | 388 | 7A | 16,1 |
Mercedes-Benz GL350 CDI 4Matic | 224 | 7A | 10,3D |
Mercedes-Benz GL450 4Matic | 340 | 7A | 15 |
Mercedes-Benz GLK 280 4Matic | 231 | 7A | 11,6 |
Mercedes-Benz GLK 350 4Matic | 272 | 7A | 12,3 |
Mercedes-Benz ML 350 4Matic | 272 | 7A | 12,9 |
Mercedes-Benz ML 350 4Matic | 306 | 7A | 11,5 |
Mercedes-Benz ML 500 4Matic | 306 | 7A | 15 |
Mercedes-Benz ML 500 4 Matic | 388 | 7A | 14,6 |
Mercedes-Benz R350 4Matic | 272 | 7A | 12,9 |
Mercedes-Benz S350 4Matic | 272 | 7A | 11,8 |
Mercedes-Benz S350 4Matic | 306 | 7A | 11,4 |
Mercedes-Benz S350L Bluefficiency (St-St) | 306 | 7A | 10,9 |
Mercedes-Benz S430 4Matic | 279 | 5A | 14,2 |
Mercedes-Benz S450L 4Matic | 340 | 7A | 13,1 |
Mercedes-Benz S500L 4Matic | 388 | 7A | 14,2 |
Mercedes-Benz S500 4Matic Bluefficiency (St-St) | 435 | 7A | 12,6 |
Mercedes-Benz S500L 4Matic | 306 | 6A | 15 |
Mercedes-Benz S600 | 517 | 7A | 15,7 |
Mercedes-Benz S600 | 500 | 5A | 16,8 |
Mercedes-Benz S600 (бронир.) | 517 | 7A | 20 |
Mercedes-Benz S600L (бронир.) | 517 | 5A | 22 |
Mercedes-Benz Viano 2.2 CDI | 150 | 5A | 10,5D |
Mercedes-Benz Viano 3.2 | 218 | 5A | 13,8 |
Автобусы Мерседес-Бенц до 2008 года выпуска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Норма расхода топлива, л/100 км | Вид топлива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz W124Под индексом Мерседес W 124 производилась целая серия автомобилей, относящихся к бизнес-классу. Выпуск моделей осуществлялся в период с 1984 по 1996 года. W124 вышел на смену устаревшему W 123. С наступлением 1995 года модели в кузове седан уступили почетное место новому поколению автомобилей E-класса с индексом W 210. При этом машины в варианте универсал по-прежнему производились на заводах Германии вплоть до апреля 1996.
Mercedes-Benz E-Class двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.Поколение 1 (W124, 1992-1997 г.)Бензиновые моторы:
Дизели:
Поколение 2 (W210, S210, 1995-1999 г.)Бензиновые моторы:
Дизели:
Поколение 2 (рестайлинг, W210, S210, 1999-2003 г.)Бензиновые моторы:
Дизели:
Поколение 3 (W211, 2002-2006 г.)Бензиновые моторы:
Дизели:
Поколение 3 (рестайлинг, W211, 2006-2009 г.)Бензиновые моторы:
Поколение 4 (W212, S212, C207, 2009-2013 г.)Бензиновые моторы:
Дизели:
Поколение 4 (рестайлинг, W212, 2013-2016 г.)Бензиновые моторы:
Дизели:
Поколение 5 (W213, с 2016 г.)Бензиновые моторы:
Дизели:
Гибрид:
Мерседес-Бенц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерседес-Бенц 0302 C V-8 | 32,0 | Д * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерседес-Бенц 0340 (м/г) | 25,0 | Д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерседес-Бенц 0350 (турист.) | 26,9 | Д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерседес-Бенц 0404 (м/г) (8V-14,6-381-6M) | 27,4 | Д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерседес-Бенц 0814 (вед. 25 мест) | 17,9 | Д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерседес-Бенц 308D (9 мест) | 10,3 | Д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерседес-Бенц 601D (вед. 18 мест) | 16,0 | Д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерседес-Бенц Turk 0325 (гор. 101 место) | 33,7 | Д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерседес-Бенц V 280 2.8 (7 мест) | 13,9 | Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерседес-Бенц Vito 108D (4L-2,299-79-5M) | 9 | Д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерседес-Бенц Vito V230 (6 мест) | 13,4 | Б |
Автобусы Mercedes-Benz с 2008 года выпуска | ||||||||||
Модель | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л |
Норма расхода топлива, л/100 км |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Mercedes-Benz ML 400В 2001 году компания провела обновление модельного ряда серии ML. Результатом данных работ стало появление Мерседес ML 400 cdi. Новинку оснастили новыми фарами и задними фонарями, легкосплавными дисками, зеркалами, имеющими встроенные поворотники, восьмью подушками безопасности, а также различными интерьерными доработками. На европейский рынок МЛ 400 попал с четырехлитровым турбодизельным мотором, затраты топлива которого приведены в таблице.
Нормы расхода топлива грузовых автомобилей Mercedes Benz |
||||||||||
Грузовые автомобили Mercedes Benz с 2008 года выпуска | ||||||||||
Модель, марка, модификация автомобиля | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Норма расхода топлива, л/100 км | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Mercedes Benz 814D | 139 | 5,958 | 5M | 18,1D |
Mercedes-Benz Sprinter
Мерседес Спринтер относится к семейству малотоннажных автомобилей. Модель имеет несколько вариантов длины кузова, несколько модификаций колесной базы, а также три варианта высоты крыши. Кроме того, Sprinter может оснащаться двускатными или односкатными колесами на задней оси.
За счет такого изобилия Спринтер может использоваться в качестве пассажирского микроавтобуса, маршрутного такси, грузового фургона, бортового грузовика, специализированного авто и многих других вариантов.
Двигатель | Расход (город) | Расход (трасса) | Расход (смешанный) | Тип топлива |
1.8 NGT 6-мех, 2WD | 16,5 | 9,7 | 12,2 | Бензин |
1.8 NGT NAG W5A | 14,5 | 9,5 | 11,4 | |
2.1 CDi 6-мех, 2WD | 8,9 | 6,2 | 7,2 | Дизель |
2.1 CDi 6-мех, 4х4 | 9,5 | 6,7 | 7,7 | |
2.1 CDi NAG W5A, 4×4 | 9,7 | 7,4 | 8,7 | |
2.1 CDi 7G-Tronic | 7,9 | 6,3 | 6,9 | |
2.2 CDi 6-мех, 2WD | 8,9 | 6,2 | 7,2 | |
2.2 CDi 6-мех, 4х4 | 9,8 | 7 | 8 | |
2.2 CDi NAG W5A | 10,6 | 7,7 | 8,5 | |
2.2 CDi 7G-Tronic Plus | 7,6 | 6,4 | 6,9 | |
3.0 CDi 6-мех | 12,2 | 7,7 | 9,4 | Бензин |
3.0 CDi NAG W5A, 2WD | 11,1 | 7,5 | 8,8 | |
3.0 CDi NAG W5A, 4×4 | 11,7 | 8,1 | 9,4 |
Эффективность расхода топлива на Мерседесе-Бенце считается нормальной для автомобилей данного класса. На 100 км примерно 6-10 литров бензина — обычное потребление для большинства моделей.