Бортжурнал MAN l2000 Проект
Технические характеристики MAN L2000
| Модельный год | 1993 |
| Тип кузова | Грузовик |
| Длина, мм | 8050 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3500 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Объем багажника, л | – |
| Страна сборки | Германия |
Общие данные
Общие основные параметры
Число оборотов при максимальной мощности
2400 1/min
Число оборотов при максимальном крутящем моменте
1600 1/min
Максимальный крутящий момент
580 Nm
Внутренний диаметр цилиндра
108,00 mm
Зазор в клапанном приводе – впускной клапан
0,50 mm
Зазор в клапанном приводе – выпускной клапан
0,50 mm
Контропора клапана тормозного механизма (EVB)
0,35 mm
Порядок зажигания
1-3-4-2
Минимальное давление моторного масла при холостом ходе
1,00 bar
Ман le8.180
2 июня 20194319
Год выпуска 2005, владею более 5 лет
Оценка автомобиля
Плюсы и минусы
От автора отзыва
Безопасность, Надежность, Расход топлива
Стоимость обслуживания
Самые популярные
?Пока недостаточно данных для сводки
Ман – надёжный работяга
MAN LE/L 2000
Машина очень надёжная ! Без электроники … для тех кто хочет зарабатывать , а не кататься по сервисам ! Запчасти есть всегда в наличие по адекватным ценам ! Движок надёжный , не прихотливый ! Бегает
MAN LE/L 2000 2004 — отзыв владельца
MAN LE/L 2000
За 5 лет эксплуатации ни одного слабого места не нашёл, разве что суппортах варко 1 раз в год переборка, надёжный не прихотливый лещовый в обслуживании грузовик расход от 15 до 20 л топлива на 100 км,
Смотреть все
Поиск по каталогам
| Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Код двигателя | Двигатель, см3 | Вид сборки | Конфигурация оси | Тоннаж | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN L 2000 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) | 09/2000-/ | 103 | 140 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 10 | ||
| MAN L 2000 10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) | 09/2000-/ | 103 | 140 | D 0834 LFL 02 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.145 LLS, LLRS (LE140C) | 09/2000-/ | 103 | 140 | D 0834 LFL 02 | 4580 | Седельный тягач | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.150 FOC | 02/1995-01/1996 | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFO | 4580 | Автобус | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.153 F | 10/1993-/ | 114 | 155 | D 0824 LFL 05 | 4580 | Автомобиль для нужд коммунальног | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.153 FA | 10/1993-/ | 114 | 155 | D 0824 LFL 05 | 4580 | Автомобиль для нужд коммунальног | 4×4 | 10 | |
| MAN L 2000 10.153 LAEK | 10/1993-06/1996 | 114 | 155 | D 0824 LFL 05 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×4 | 10 | |
| MAN L 2000 10.153 LC,10.153 LLC | 10/1993-06/1996 | 114 | 155 | D 0824 LFL 05 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.153 LK | 10/1993-06/1996 | 114 | 155 | D 0824 LFL 05 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.153 LLS | 10/1993-06/1996 | 114 | 155 | D 0824 LFL 05 | 4580 | Седельный тягач | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.155 LC, LLC, LLRC, LRC, LLRC | 09/2000-/ | 114 | 155 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 10 | ||
| MAN L 2000 10.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LK-L | 02/2004-/ | 114 | 155 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 10 | ||
| MAN L 2000 10.163 F | 05/1994-/ | 114 | 155 | D 0824 LFL 06 | 4580 | Автомобиль для нужд коммунальног | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.163 FA | 05/1994-/ | 114 | 155 | D 0824 LFL 06 | 4580 | Автомобиль для нужд коммунальног | 4×4 | 10 | |
| MAN L 2000 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC | 05/1994-/ | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFL 09 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×4 | 10 | |
| MAN L 2000 10.163 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK | 01/1995-/ | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFL 09 | 4580 | Самосвал | 4×4 | 10 | |
| MAN L 2000 10.163 LC,10.163 LLC | 05/1994-/ | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFL 09 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C) | 09/2000-/ | 114 | 155 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 10 | ||
| MAN L 2000 10.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 05/1994-/ | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFL 09 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.163 LLS, LLRS | 05/1994-/ | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFL 09 | 4580 | Седельный тягач | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA (LE180C) | 09/2000-/ | 132 | 180 | D 0834 LFL 03 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×4 | 10 | |
| MAN L 2000 10.185 LAE-GT, LAE-LF | 09/2000-/ | 132 | 180 | D 0834 LFL 03 | 4580 | Автомобиль для нужд коммунальног | 4×4 | 10 | |
| MAN L 2000 10.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK | 09/2000-/ | 132 | 180 | D 0834 LFL 03 | 4580 | Самосвал | 4×4 | 10 | |
| MAN L 2000 10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) | 09/2000-/ | 132 | 180 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 10 | ||
| MAN L 2000 10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) | 09/2000-/ | 132 | 180 | D 0834 LFL 03 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.185 LLS, LLRS (LE180C) | 09/2000-/ | 132 | 180 | D 0834 LFL 03 | 4580 | Седельный тягач | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.220 FOC,10.220 FOCL | 02/1995-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Автобус | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.223 F, 10.223 FL | 10/1993-06/1996 | 162 | 220 | D 0826 LFL06 | 6871 | Автомобиль для нужд коммунальног | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.223 FA | 10/1993-06/1996 | 162 | 220 | D 0826 LFL06 | 6871 | Автомобиль для нужд коммунальног | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.223 LAEC | 01/1995-06/1996 | 162 | 220 | D 0826 LFL06 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×4 | 10 | |
| MAN L 2000 10.223 LC,10.223 LLC | 10/1993-06/1996 | 162 – 169 | 220 – 230 | D 0826 LFL06 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.223 LK | 10/1993-06/1996 | 162 – 169 | 220 – 230 | D 0826 LFL06 | 6871 | Самосвал | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.223 LLS | 10/1993-06/1996 | 162 – 169 | 220 – 230 | D 0826 LFL06 | 6871 | Седельный тягач | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.224 F, 10.224 FL | 05/1994-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Автомобиль для нужд коммунальног | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.224 FA | 05/1994-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Автомобиль для нужд коммунальног | 4×4 | 10 | |
| MAN L 2000 10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC | 01/1995-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×4 | 10 | |
| MAN L 2000 10.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK | 01/1995-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Самосвал | 4×4 | 10 | |
| MAN L 2000 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC | 05/1994-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 05/1994-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Самосвал | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.224 LLS, LLRS | 05/1994-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Седельный тягач | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) | 09/2000-/ | 162 | 220 | D 0836 LFL 02 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×4 | 10 | |
| MAN L 2000 10.225 LAE-GT, LAE-LF | 09/2000-/ | 162 | 220 | D 0836 LFL 02 | 6871 | Автомобиль для нужд коммунальног | 4×4 | 10 | |
| MAN L 2000 10.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK | 09/2000-/ | 162 | 220 | D 0836 LFL 02 | 6871 | Самосвал | 4×4 | 10 | |
| MAN L 2000 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC | 09/2000-/ | 162 | 220 | D 0836 LFL 02 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | 09/2000-/ | 162 | 220 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 7,49 | ||
| MAN L 2000 10.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C) | 09/2000-/ | 162 | 220 | D 0836 LFL 02 | 6871 | Самосвал | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 10.225 LLS, LLRS (LE220C) | 09/2000-/ | 162 | 220 | D 0836 LFL 02 | 6871 | Седельный тягач | 4×2 | 10 | |
| MAN L 2000 12.185 LC, LLC (LE180C) | 09/1999-/ | 132 | 180 | D 0834 LFL 03 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 12 | |
| MAN L 2000 12.225 LC, LLC (LE220C) | 09/1999-/ | 162 | 220 | D 0836 LFL 02 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 12 | |
| MAN L 2000 8.103 LC, 8.103 LLC | 10/1993-06/1996 | 75 | 102 | D 0824 FL 01 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.103 LK | 10/1993-06/1996 | 75 | 102 | D 0824 FL 01 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.113 LC, 8.113 LLC | 08/1995-/ | 81 | 110 | D 0824 LFL 04 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC(LE110C) | 09/2000-/ | 83 | 113 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 7,49 | ||
| MAN L 2000 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 08/1995-/ | 81 | 110 | D 0824 LFL 04 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 08/1995-/ | 81 | 110 | D 0824 LFL 04 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.145 L-LF | 09/2000-/ | 103 | 140 | D 0834 LFL 02 | 4580 | Автомобиль для нужд коммунальног | 4×2 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.145 LA-LF, LAE-LF | 07/2000-/ | 103 | 140 | 4580 | Автомобиль для нужд коммунальног | 4×4 | 9,5 | ||
| MAN L 2000 8.145 LC, LLC, LLRC, LRC (LE140C) | 09/2000-/ | 103 | 140 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 7,49 | ||
| MAN L 2000 8.145 LK, LRK, L-KI, LRK-L, LK-L, LR-KILK (LE140C) | 09/2000-/ | 103 | 140 | D 0834 LFL 02 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.145 LLS, LLRS (LE140C) | 09/2000-/ | 103 | 140 | D 0834 LFL 02 | 4580 | Седельный тягач | 4×2 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.145, LA-LF LAE-LF | 07/2000-/ | 103 | 140 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×4 | 7,49 | ||
| MAN L 2000 8.150 FOC,8.150 FOCL | 02/1995-/ | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFO | 4580 | Автобус | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.153 LAEC | 01/1995-06/1996 | 114 | 155 | D 0824 LFL 05 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×4 | 8 | |
| MAN L 2000 8.153 LAEK | 01/1995-09/1996 | 114 | 155 | D 0824 LFL 05 | 4580 | Самосвал | 4×4 | 8 | |
| MAN L 2000 8.153 LC,8.153 LLC | 10/1993-07/1997 | 114 | 155 | D 0824 LFL 05 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.153 LK | 10/1993-07/1997 | 114 | 155 | D 0824 LFL 05 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.153 LLS | 10/1993-06/1996 | 114 | 155 | D 0824 LFL 05 | 4580 | Седельный тягач | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF | 02/2004-/ | 114 | 155 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 8 | ||
| MAN L 2000 8.155 L-LF | 02/2004-/ | 114 | 155 | 4580 | Автомобиль для нужд коммунальног | 4×2 | 8 | ||
| MAN L 2000 8.155 LC, LLC, LRC, LLRC | 02/2004-/ | 114 | 155 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 7,49 | ||
| MAN L 2000 8.155 LK, L-KI, LR-KI, LRK-L, LK-L | 02/2004-/ | 114 | 155 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 7,49 | ||
| MAN L 2000 8.155 LK, LRK | 02/2004-/ | 114 | 155 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 8 | ||
| MAN L 2000 8.155 LLS, LLRS | 02/2004-/ | 114 | 155 | 4580 | Седельный тягач | 4×2 | 8 | ||
| MAN L 2000 8.155 LLS, LLRS | 02/2004-/ | 114 | 155 | 4580 | Седельный тягач | 4×2 | 7,49 | ||
| MAN L 2000 8.163 L-LF | 05/1994-/ | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFL 09 | 4580 | Автомобиль для нужд коммунальног | 4×2 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.163 LA-LF, LAE-LF | 01/1995-/ | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFL 09 | 4580 | Автомобиль для нужд коммунальног | 4×4 | 9,5 | |
| MAN L 2000 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC | 01/1995-/ | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFL 09 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×4 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF | 01/1995-/ | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFL 09 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×4 | 8 | |
| MAN L 2000 8.163 LAEC | 08/1995-03/1997 | 104 | 141 | D 0824 LFL 07 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×4 | 8 | |
| MAN L 2000 8.163 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L | 04/2000-/ | 104 | 141 | 4580 | Самосвал | 4×4 | 7,49 | ||
| MAN L 2000 8.163 LAK, LARK, LAEK, LAERK | 04/2000-/ | 104 | 141 | 4580 | Самосвал | 4×4 | 8 | ||
| MAN L 2000 8.163 LC, LLC, LLRC, LRC (LE160C) | 09/2000-/ | 114 | 155 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 7,49 | ||
| MAN L 2000 8.163 LC,8.163 LLC | 05/1994-/ | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFL 09 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF | 08/1995-/ | 104 | 141 | D 0824 LFL 07 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 05/1994-/ | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFL 09 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 05/1994-/ | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFL 09 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.163 LLS, LLRS | 05/1994-/ | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFL 09 | 4580 | Седельный тягач | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.163 LLS, LLRS | 05/1994-/ | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFL 09 | 4580 | Седельный тягач | 4×2 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.185 L-LF | 09/2000-/ | 132 | 180 | D 0834 LFL 03 | 4580 | Автомобиль для нужд коммунальног | 4×2 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.185 LA-LF, LAE-LF | 09/2000-/ | 132 | 180 | D 0834 LFL 03 | 4580 | Автомобиль для нужд коммунальног | 4×4 | 9,5 | |
| MAN L 2000 8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C) | 09/2000-/ | 132 | 180 | D 0834 LFL 03 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×4 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L | 09/2000-/ | 132 | 180 | D 0834 LFL 03 | 4580 | Самосвал | 4×4 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.185 LC, LLC, LRC, LLRC (LE180C) | 09/2000-/ | 132 | 180 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 7,49 | ||
| MAN L 2000 8.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI LRK-L, LK-L(LE180C) | 09/2000-/ | 132 | 180 | D 0834 LFL 03 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.185 LLS, LLRS (LE180C) | 09/2000-/ | 132 | 180 | D 0834 LFL 03 | 4580 | Седельный тягач | 4×2 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.220 FOC,8.220 FOCL | 04/1995-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Автобус | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.223 LAEC | 01/1995-06/1996 | 162 | 220 | D 0826 LFL06 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×4 | 8 | |
| MAN L 2000 8.223 LC,8.223 LLC | 10/1993-06/1996 | 162 – 169 | 220 – 230 | D 0826 LFL06 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.223 LK | 10/1993-06/1996 | 162 – 169 | 220 – 230 | D 0826 LFL06 | 6871 | Самосвал | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.223 LLS | 10/1993-06/1996 | 162 – 169 | 220 – 230 | D 0826 LFL06 | 6871 | Седельный тягач | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC | 01/1995-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×4 | 8 | |
| MAN L 2000 8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC | 01/1995-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×4 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L | 01/1995-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Самосвал | 4×4 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK | 01/1995-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Самосвал | 4×4 | 8 | |
| MAN L 2000 8.224 LC, LLC, LRC, LLRC | 05/1994-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC | 05/1994-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI | 05/1994-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Самосвал | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI | 05/1994-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Самосвал | 4×2 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.224 LLS, LLRS | 05/1994-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Седельный тягач | 4×2 | 8 | |
| MAN L 2000 8.224 LLS, LLRS | 05/1994-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Седельный тягач | 4×2 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) | 09/2000-/ | 162 | 220 | D 0836 LFL 02 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×4 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L | 09/2000-/ | 162 | 220 | D 0836 LFL 02 | 6871 | Самосвал | 4×4 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | 09/2000-/ | 162 | 220 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 7,49 | ||
| MAN L 2000 8.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C) | 09/2000-/ | 162 | 220 | D 0836 LFL 02 | 6871 | Самосвал | 4×2 | 7,49 | |
| MAN L 2000 8.225 LLS, LLRS (LE220C) | 09/2000-/ | 162 | 220 | D 0836 LFL 02 | 6871 | Седельный тягач | 4×2 | 7,49 | |
| MAN L 2000 9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) | 09/2000-/ | 103 | 140 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 8,99 | ||
| MAN L 2000 9.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) | 09/2000-/ | 103 | 140 | D 0834 LFL 02 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 8,99 | |
| MAN L 2000 9.145 LLS, LLRS (LE140C) | 09/2000-/ | 103 | 140 | D 0834 LFL 02 | 4580 | Седельный тягач | 4×2 | 8,99 | |
| MAN L 2000 9.153 LC,9.153 LLC | 10/1993-06/1996 | 114 | 155 | D 0824 LFL 05 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 9 | |
| MAN L 2000 9.153 LK | 10/1993-06/1996 | 114 | 155 | D 0824 LFL 05 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 9 | |
| MAN L 2000 9.153 LLS | 10/1993-12/1995 | 114 | 155 | D 0824 LFL 05 | 4580 | Седельный тягач | 4×2 | 9 | |
| MAN L 2000 9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC | 02/2004-/ | 114 | 155 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 9 | ||
| MAN L 2000 9.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 02/2004-/ | 114 | 155 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 9 | ||
| MAN L 2000 9.155 LLS, LLRS | 02/2004-/ | 114 | 155 | 4580 | Седельный тягач | 4×2 | 9 | ||
| MAN L 2000 9.163 LC | 08/1995-03/1997 | 104 | 141 | D 0824 LFL 07 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 9 | |
| MAN L 2000 9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC | 05/1994-/ | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFL 09 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 9 | |
| MAN L 2000 9.163 LK | 08/1995-03/1997 | 104 | 141 | D 0824 LFL 07 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 9 | |
| MAN L 2000 9.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 05/1994-/ | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFL 09 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 9 | |
| MAN L 2000 9.163 LLS, LLRS | 05/1994-/ | 114 – 118 | 155 – 160 | D 0824 LFL 09 | 4580 | Седельный тягач | 4×2 | 9 | |
| MAN L 2000 9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) | 09/2000-/ | 132 | 180 | 4580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 8,99 | ||
| MAN L 2000 9.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) | 09/2000-/ | 132 | 180 | D 0834 LFL 03 | 4580 | Самосвал | 4×2 | 8,99 | |
| MAN L 2000 9.185 LLS, LLRS (LE 180C) | 09/2000-/ | 132 | 180 | D 0834 LFL 03 | 4580 | Седельный тягач | 4×2 | 8,99 | |
| MAN L 2000 9.223 LC,9.223 LLC | 10/1993-06/1996 | 162 – 169 | 220 – 230 | D 0826 LFL06 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 9 | |
| MAN L 2000 9.223 LK | 10/1993-06/1996 | 162 – 169 | 220 – 230 | D 0826 LFL06 | 6871 | Самосвал | 4×2 | 9 | |
| MAN L 2000 9.223 LLS | 10/1993-06/1996 | 162 – 169 | 220 – 230 | D 0826 LFL06 | 6871 | Седельный тягач | 4×2 | 9 | |
| MAN L 2000 9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC | 05/1994-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 9 | |
| MAN L 2000 9.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 05/1994-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Самосвал | 4×2 | 9 | |
| MAN L 2000 9.224 LLS, LLRS | 05/1994-/ | 162 | 220 | D 0826 LFL03 | 6871 | Седельный тягач | 4×2 | 9 | |
| MAN L 2000 9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | 09/2000-/ | 162 | 220 | 6871 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4×2 | 8,99 | ||
| MAN L 2000 9.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-KI, LK-L (LE220C) | 09/2000-/ | 162 | 220 | D 0836 LFL 02 | 6871 | Самосвал | 4×2 | 8,99 | |
| MAN L 2000 9.225 LLS, LLRS (LE220C) | 09/2000-/ | 162 | 220 | D 0836 LFL 02 | 6871 | Седельный тягач | 4×2 | 8,99 |
Результаты испытаний на токсичность ОГ
Общие показатели, влияющие на токсичность ОГ
Число оборотов на холостом ходу со ступенчатой коробкой передач
800 1/min
Данные по ходовой части
Обода колёс и шины
Давление в передних шинах
с 15-дюймовым ободом колеса
0,00 bar
с 17,5-дюймовым ободом колеса
0,00 bar
с 19,5-дюймовым ободом колеса
0,00 bar
с 20-дюймовым ободом колеса
0,00 bar
с 22,5-дюймовым ободом колеса
0,00 bar
Давление в задних шинах
с 15-дюймовым ободом колеса
0,00 bar
с 17,5-дюймовым ободом колеса
0,00 bar
с 19,5-дюймовым ободом колеса
0,00 bar
с 20-дюймовым ободом колеса
0,00 bar
с 22,5-дюймовым ободом колеса
0,00 bar
Регулируемые параметры ходовой части
Заданные условия проверки установки колёс
Автомобиль не нагружен.
Схождение передних колес (общая ширина)
с поперечной рулевой тягой с двусторонней регулировкой
